
| LEDBulb 3-25W E27 6500K 230V P45(APR) |
| LEDBulb 4-40W E27 6500K 230V P45(APR) |
| LEDBulb 6-50W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 7-60W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 9-70W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 10.5-85W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 13-100W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 14.5-120W E27 6500K 230V A67 APR |
| LEDBulb 19-160W E27 6500K 230V A80 APR |
| LEDBulb 27-200W E27 6500K 230V A110 APR |
| LEDBulb 33W E27 6500K 230V A110 APR |
| LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR |
| LEDBulb 40W E40 6500K 230V A130 APR |
| LEDBulb 3-25W E27 6500K 230V P45(APR) |
| LEDBulb 4-40W E27 6500K 230V P45(APR) |
| LEDBulb 6-50W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 7-60W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 9-70W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 10.5-85W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 13-100W E27 6500K 230V A60 |
| LEDBulb 14.5-120W E27 6500K 230V A67 APR |
| LEDBulb 19-160W E27 6500K 230V A80 APR |
| LEDBulb 27-200W E27 6500K 230V A110 APR |
| LEDBulb 33W E27 6500K 230V A110 APR |
| LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR |
| LEDBulb 40W E40 6500K 230V A130 APR |

| Variant |
| MERZ GA 16A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 25A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 32A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 40A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 163A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 100A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 125A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 16A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 25A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 32A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 40A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA40A/4P (STANDARD B) |
| MERZ GA 63A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 63A/4P (STANDARD B) |
| MERZ GA 100A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 100A/4P (STANDARD B) |
| MERZ GA 120A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 120A/4P (STANDARD B) |
| Variant |
| MERZ GA 16A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 25A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 32A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 40A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 163A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 100A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 125A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 16A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 25A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 32A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 40A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA40A/4P (STANDARD B) |
| MERZ GA 63A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 63A/4P (STANDARD B) |
| MERZ GA 100A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 100A/4P (STANDARD B) |
| MERZ GA 120A/3P (STANDARD B) |
| MERZ GA 120A/4P (STANDARD B) |

| Variant | Poles | Current (A) | kA | SS |
| NA1-1000-800M | 3P | 800 | 42 | 1 |
| NA1-1000-1000M | 3P | 1000 | 42 | 1 |
| NA1-2000-1250M | 3P | 1250 | 80 | 1 |
| NA1-2000-1600M | 3P | 1600 | 80 | 1 |
| NA1-2000-2000M | 3P | 2000 | 80 | 1 |
| NA1-3200-2500M | 3P | 2500 | 80 | 1 |
| NA1-3200-3200M | 3P | 3200 | 80 | 1 |
| NA1-4000-4000M | 3P | 4000 | 80 | 1 |
| NA1-6300-5000M | 3P | 5000 | 120 | |
| NA1-6300-6300M | 3P | 6300 | 120 | |
| NA1-2000-1250M | 4P | 1250 | 80 | 1 |
| NA1-2000-1600M | 4P | 1600 | 80 | 1 |
| NA1-2000-2000M | 4P | 2000 | 80 | 1 |
| NA1-3200-2500M | 4P | 2500 | 80 | 1 |
| NA1-3200-3200M | 4P | 3200 | 80 | 1 |
| NA1-4000-4000M | 4P | 4000 | 80 | |
| NA1-6300-5000M | 4P | 5000 | 120 |
| Variant | Poles | Current (A) | kA | SS |
| NA1-1000-800M | 3P | 800 | 42 | 1 |
| NA1-1000-1000M | 3P | 1000 | 42 | 1 |
| NA1-2000-1250M | 3P | 1250 | 80 | 1 |
| NA1-2000-1600M | 3P | 1600 | 80 | 1 |
| NA1-2000-2000M | 3P | 2000 | 80 | 1 |
| NA1-3200-2500M | 3P | 2500 | 80 | 1 |
| NA1-3200-3200M | 3P | 3200 | 80 | 1 |
| NA1-4000-4000M | 3P | 4000 | 80 | 1 |
| NA1-6300-5000M | 3P | 5000 | 120 | |
| NA1-6300-6300M | 3P | 6300 | 120 | |
| NA1-2000-1250M | 4P | 1250 | 80 | 1 |
| NA1-2000-1600M | 4P | 1600 | 80 | 1 |
| NA1-2000-2000M | 4P | 2000 | 80 | 1 |
| NA1-3200-2500M | 4P | 2500 | 80 | 1 |
| NA1-3200-3200M | 4P | 3200 | 80 | 1 |
| NA1-4000-4000M | 4P | 4000 | 80 | |
| NA1-6300-5000M | 4P | 5000 | 120 |

| Variant | Poles | Current (A) | kA | SS |
| NA1-1000-800M | 3P | 800 | 42 | 1 |
| NA1-1000-1000M | 3P | 1000 | 42 | 1 |
| NA1-2000-1250M | 3P | 1250 | 80 | 1 |
| NA1-2000-1600M | 3P | 1600 | 80 | 1 |
| NA1-2000-2000M | 3P | 2000 | 80 | 1 |
| NA1-3200-2500M | 3P | 2500 | 80 | 1 |
| NA1-3200-3200M | 3P | 3200 | 80 | 1 |
| NA1-4000-4000M | 3P | 4000 | 80 | 1 |
| NA1-6300-5000M | 3P | 5000 | 120 | |
| NA1-6300-6300M | 3P | 6300 | 120 | |
| NA1-1000-800M | 4P | 800 | 42 | 1 |
| NA1-1000-1000M | 4P | 1000 | 42 | 1 |
| NA1-2000-1250M | 4P | 1250 | 80 | 1 |
| NA1-2000-1600M | 4P | 1600 | 80 | 1 |
| NA1-2000-2000M | 4P | 2000 | 80 | 1 |
| NA1-3200-2500M | 4P | 2500 | 80 | 1 |
| NA1-3200-3200M | 4P | 3200 | 80 | 1 |
| NA1-4000-4000M | 4P | 4000 | 80 | |
| NA1-6300-5000M | 4P | 5000 | 120 |
| Variant | Poles | Current (A) | kA | SS |
| NA1-1000-800M | 3P | 800 | 42 | 1 |
| NA1-1000-1000M | 3P | 1000 | 42 | 1 |
| NA1-2000-1250M | 3P | 1250 | 80 | 1 |
| NA1-2000-1600M | 3P | 1600 | 80 | 1 |
| NA1-2000-2000M | 3P | 2000 | 80 | 1 |
| NA1-3200-2500M | 3P | 2500 | 80 | 1 |
| NA1-3200-3200M | 3P | 3200 | 80 | 1 |
| NA1-4000-4000M | 3P | 4000 | 80 | 1 |
| NA1-6300-5000M | 3P | 5000 | 120 | |
| NA1-6300-6300M | 3P | 6300 | 120 | |
| NA1-1000-800M | 4P | 800 | 42 | 1 |
| NA1-1000-1000M | 4P | 1000 | 42 | 1 |
| NA1-2000-1250M | 4P | 1250 | 80 | 1 |
| NA1-2000-1600M | 4P | 1600 | 80 | 1 |
| NA1-2000-2000M | 4P | 2000 | 80 | 1 |
| NA1-3200-2500M | 4P | 2500 | 80 | 1 |
| NA1-3200-3200M | 4P | 3200 | 80 | 1 |
| NA1-4000-4000M | 4P | 4000 | 80 | |
| NA1-6300-5000M | 4P | 5000 | 120 |

| Variant | Poles | Current (A) | kA | SS |
| NA8-6300 | 4P | 6300 | 100 | 2 |
| Variant | Poles | Current (A) | kA | SS |
| NA8-6300 | 4P | 6300 | 100 | 2 |

| Variant | Rated Voltage | Number of Contact | SS |
| Auxiliary Contact Xf9 | – | 1NO + 1NC | 1 |
| Shunt Release S9 | 230/400 | – | 1 |
| Alarm Auxiliary Contact XF9J | – | 1NO + 1NC | 1 |
| UVT V9 | 230/400 | – | 1 |
| Variant | Rated Voltage | Number of Contact | SS |
| Auxiliary Contact Xf9 | – | 1NO + 1NC | 1 |
| Shunt Release S9 | 230/400 | – | 1 |
| Alarm Auxiliary Contact XF9J | – | 1NO + 1NC | 1 |
| UVT V9 | 230/400 | – | 1 |

| Variant | Breaking Capacity (kA) | Current A | SS |
| NB1-63/1P | 6 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 0 |
| NB1-63/2P | 6 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 2 |
| NB1-63/3P | 6 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 0 |
| NB1-63/4P | 6 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 2 |
| NB1-63/H/1P | 10 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,64 | 1 |
| NB1-63/H/1P | 10 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,65 | 2 |
| NB1-63/H/1P | 10 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,66 | 1 |
| NB1-63/H/1P | 10 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,67 | 2 |
| Variant | Breaking Capacity (kA) | Current A | SS |
| NB1-63/1P | 6 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 0 |
| NB1-63/2P | 6 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 2 |
| NB1-63/3P | 6 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 0 |
| NB1-63/4P | 6 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | 2 |
| NB1-63/H/1P | 10 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,64 | 1 |
| NB1-63/H/1P | 10 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,65 | 2 |
| NB1-63/H/1P | 10 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,66 | 1 |
| NB1-63/H/1P | 10 | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,67 | 2 |

|
Variant
|
AC-1 (A)
|
| NC1-0910 |
20
|
| NC1-0901 | |
| NC1-1210 |
20
|
| NC1-1201 | |
| NC1-1810 |
32
|
| NC1-1801 | |
| NC1-2510 |
40
|
| NC1-2501 | |
| NC1-3210 |
50
|
| NC1-3201 | |
| NC1-4011 | 60 |
| NC1-5011 | 80 |
| NC1-6511 | 80 |
| NC1-8011 | 95 |
| NC1-9511 | 95 |
| NC2-115 | 200 |
| NC2-150 | 200 |
| NC2-185 | 275 |
| NC2-225 | 275 |
| NC2-265 | 315 |
| NC2-330 | 380 |
| NC2-400 | 450 |
| NC2-500 | 630 |
| NC2-630 | 800 |
| NC2-800 | 800 |
| NC1-0904 | 20 |
| NC1-0908 | 20 |
| NC1-1204 | 20 |
| NC1-1208 | 20 |
| NC1-2504 | 40 |
| NC1-2508 | 40 |
| NC1-4004 | 60 |
| NC1-4008 | 60 |
| NC1-5004 | 80 |
| NC1-5008 | 80 |
| NC1-6504 | 80 |
| NC1-6508 | 80 |
| NC1-9504 | 95 |
| NC1-9508 | 95 |
| NC2-115/4 | 200 |
| NC2-150/4 | 200 |
| NC2-185/4 | 275 |
| NC2-225/4 | 275 |
| NC2-265/4 | 315 |
| NC2-330/4 | 380 |
| NC2-400/4 | 450 |
| NC2-630/4 | 800 |
| NC6-0901 | 20 |
| NC6-0910 | 20 |
| NC6-0904 | 20 |
| NC6-0908 | 20 |
|
Variant
|
AC-1 (A)
|
| NC1-0910 |
20
|
| NC1-0901 | |
| NC1-1210 |
20
|
| NC1-1201 | |
| NC1-1810 |
32
|
| NC1-1801 | |
| NC1-2510 |
40
|
| NC1-2501 | |
| NC1-3210 |
50
|
| NC1-3201 | |
| NC1-4011 | 60 |
| NC1-5011 | 80 |
| NC1-6511 | 80 |
| NC1-8011 | 95 |
| NC1-9511 | 95 |
| NC2-115 | 200 |
| NC2-150 | 200 |
| NC2-185 | 275 |
| NC2-225 | 275 |
| NC2-265 | 315 |
| NC2-330 | 380 |
| NC2-400 | 450 |
| NC2-500 | 630 |
| NC2-630 | 800 |
| NC2-800 | 800 |
| NC1-0904 | 20 |
| NC1-0908 | 20 |
| NC1-1204 | 20 |
| NC1-1208 | 20 |
| NC1-2504 | 40 |
| NC1-2508 | 40 |
| NC1-4004 | 60 |
| NC1-4008 | 60 |
| NC1-5004 | 80 |
| NC1-5008 | 80 |
| NC1-6504 | 80 |
| NC1-6508 | 80 |
| NC1-9504 | 95 |
| NC1-9508 | 95 |
| NC2-115/4 | 200 |
| NC2-150/4 | 200 |
| NC2-185/4 | 275 |
| NC2-225/4 | 275 |
| NC2-265/4 | 315 |
| NC2-330/4 | 380 |
| NC2-400/4 | 450 |
| NC2-630/4 | 800 |
| NC6-0901 | 20 |
| NC6-0910 | 20 |
| NC6-0904 | 20 |
| NC6-0908 | 20 |

| Variant | Current (A) | Poles | NO | NC | SS |
| NCH8-20/11 | 20 | 2P | 1 | 1 | 2 |
| NCH8-20/20 | 20 | 2P | 2 | 0 | 2 |
| NCH8-20/22 | 20 | 4P | 2 | 2 | 2 |
| NCH8-25/22 | 25 | 4P | 2 | 2 | 2 |
| NCH8-25/40 | 25 | 4P | 4 | 0 | 2 |
| Variant | Current (A) | Poles | NO | NC | SS |
| NCH8-20/11 | 20 | 2P | 1 | 1 | 2 |
| NCH8-20/20 | 20 | 2P | 2 | 0 | 2 |
| NCH8-20/22 | 20 | 4P | 2 | 2 | 2 |
| NCH8-25/22 | 25 | 4P | 2 | 2 | 2 |
| NCH8-25/40 | 25 | 4P | 4 | 0 | 2 |


Nitecore EF1 Explosion-Proof Flashlight
Nitecore EF1 Explosion-Proof Flashlight

| Variant | Poles | A | kA | SS |
| NM1-125C | 3P | 80,100 | 20 | 0 |
| NM1-125C | 3P | 125 | 20 | 0 |
| NM1-63S | 3P | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 15 | 0 |
| NM1-125S | 3P | 80,100 | 25 | 0 |
| NM1-125S | 3P | 125 | 25 | 0 |
| NM1-250S | 3P | 160,180,200,225 | 25 | 0 |
| NM1-250S | 3P | 250 | 25 | 0 |
| NM1-400S | 3P | 315,350,400 | 35 | 0 |
| NM1-630S | 3P | 500,630 | 35 | 0 |
| NM1-400S | 4P | 350,400 | 35 | 2 |
| NM1-630S | 4P | 500,630 | 35 | 2 |
| NM1-125H | 2P | 80,100,125 | 50 | 2 |
| NM1-250H | 2P | 160,180,225 | 50 | 2 |
| NM1-250H | 2P | 250 | 50 | 2 |
| NM1-63H | 3P | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 35 | 1 |
| NM1-125H | 3P | 80,100 | 50 | 1 |
| NM1-165H | 3P | 125 | 50 | 1 |
| NM1-250H | 3P | 160,180,200,225 | 50 | 1 |
| NM1-250H | 3P | 250 | 50 | 1 |
| NM1-400H | 3P | 315,350,400 | 50 | 1 |
| NM1-630H | 3P | 500,630 | 50 | 1 |
| NM1-800H | 3P | 800 | 60 | 1 |
| NM1-1250H | 3P | 1000, 1250 | 65 | 2 |
| NM1-63H | 4P | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 35 | 2 |
| NM1-125H | 4P | 80,100 | 50 | 2 |
| NM1-125H | 4P | 125 | 50 | 2 |
| NM1-250H | 4P | 160,180,200,225 | 50 | 2 |
| NM1-250H | 4P | 250 | 50 | 2 |
| NM1-800H | 4P | 800 | 60 | 2 |
| Variant | Poles | A | kA | SS |
| NM1-125C | 3P | 80,100 | 20 | 0 |
| NM1-125C | 3P | 125 | 20 | 0 |
| NM1-63S | 3P | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 15 | 0 |
| NM1-125S | 3P | 80,100 | 25 | 0 |
| NM1-125S | 3P | 125 | 25 | 0 |
| NM1-250S | 3P | 160,180,200,225 | 25 | 0 |
| NM1-250S | 3P | 250 | 25 | 0 |
| NM1-400S | 3P | 315,350,400 | 35 | 0 |
| NM1-630S | 3P | 500,630 | 35 | 0 |
| NM1-400S | 4P | 350,400 | 35 | 2 |
| NM1-630S | 4P | 500,630 | 35 | 2 |
| NM1-125H | 2P | 80,100,125 | 50 | 2 |
| NM1-250H | 2P | 160,180,225 | 50 | 2 |
| NM1-250H | 2P | 250 | 50 | 2 |
| NM1-63H | 3P | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 35 | 1 |
| NM1-125H | 3P | 80,100 | 50 | 1 |
| NM1-165H | 3P | 125 | 50 | 1 |
| NM1-250H | 3P | 160,180,200,225 | 50 | 1 |
| NM1-250H | 3P | 250 | 50 | 1 |
| NM1-400H | 3P | 315,350,400 | 50 | 1 |
| NM1-630H | 3P | 500,630 | 50 | 1 |
| NM1-800H | 3P | 800 | 60 | 1 |
| NM1-1250H | 3P | 1000, 1250 | 65 | 2 |
| NM1-63H | 4P | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 35 | 2 |
| NM1-125H | 4P | 80,100 | 50 | 2 |
| NM1-125H | 4P | 125 | 50 | 2 |
| NM1-250H | 4P | 160,180,200,225 | 50 | 2 |
| NM1-250H | 4P | 250 | 50 | 2 |
| NM1-800H | 4P | 800 | 60 | 2 |

| Variant |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Variant |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release (R), Under Voltage Release (R), Auxiliary Contact (L), Alarm Contact (L) |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |
| Shunt Release, Under Voltage Release, Auxiliary Contact, Alarm Contact |